Permohonan Maaf dan Nilai Sementara Logmat IF-38-09


Dear All Mahasiswa Logmat kelas IF-38-09

Melalui ini saya, pertama-tama saya mohon maaf karena nilai akhir Logmat untuk kelas IF-38-09 terlambat saya inputkan ke dalam sistem dikarenakan ada komponen nilai yang belum selesai saya koreksi, yaitu UAS. Saat ini proses koreksi sedang saya lakukan dan insyaAllah akan diselesaikan maksimal besok, Kamis, 31 Desember 2015.

Adapun berikut daftar nilai Logmat untuk kelas IF-38-09 yang telah selesai saya kompilasi. Kompilasi nilai akhir insyaAllah akan segera saya masukkan ke sistem paling lambat besok, Kamis, 31 Desember 2015. Bila ada unsur penilaian yang mungkin tidak sesuai, silakan cek berkas aslinya dan lakukan komplain kepada saya melalui email ke [email protected].

NO NIM UTS UAS KUIS PR NILAI AKHIR BATAS NILAI
1 1103120213 48.00 0.00 63.39 77.38 37.22 A 80
2 1103120250 14.00 0.00 0.00 0.00 4.90 AB 70
3 1103130245 100.00 0.00 47.02 49.00 49.30 B 65
4 1103130303 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 BC 60
5 1103134433 52.00 0.00 40.29 61.00 32.36 C 45
6 1301140029 53.00 0.00 51.61 76.50 36.52 D 40
7 1301140069 85.00 0.00 78.50 83.50 53.80 E 0
8 1301140089 72.00 0.00 69.17 83.00 47.33
9 1301140109 43.00 0.00 50.77 80.00 33.20
10 1301140199 70.00 0.00 76.42 67.50 46.53
11 1301140239 65.00 0.00 64.69 76.00 43.29
12 1301140249 68.00 0.00 85.82 89.00 49.86
13 1301140259 100.00 0.00 54.25 92.00 55.05
14 1301140279 90.00 0.00 77.14 78.50 54.78
15 1301140299 57.00 0.00 72.78 74.75 41.98
16 1301140339 53.00 0.00 71.17 81.38 40.92
17 1301140359 56.00 0.00 60.99 78.00 39.60
18 1301140389 100.00 0.00 91.37 85.63 61.84
19 1301140399 81.00 0.00 73.89 84.88 51.62
20 1301142289 100.00 0.00 82.64 90.00 60.53
21 1301144009 82.00 0.00 70.91 82.50 51.13
22 1301144019 64.00 0.00 72.78 80.50 45.01
23 1301144059 50.00 0.00 60.81 77.00 37.36
24 1301144099 100.00 0.00 91.26 83.00 61.55
25 1301144119 57.00 0.00 60.78 81.50 40.26
26 1301144139 62.00 0.00 88.47 88.00 48.19
27 1301144149 89.00 0.00 89.71 85.50 57.64
28 1301144169 14.00 0.00 56.48 82.50 24.45
29 1301144209 77.00 0.00 90.86 86.00 53.72
30 1301144219 58.00 0.00 67.28 41.00 37.86
31 1301144229 80.00 0.00 81.29 81.50 52.41
32 1301144269 52.00 0.00 82.44 81.00 42.79
33 1301144309 94.00 0.00 69.37 82.00 54.97
34 1301144319 73.00 0.00 87.61 82.50 51.32
35 1301144329 94.00 0.00 78.07 77.00 56.21
36 1301144349 61.00 0.00 64.44 80.00 42.24
37 1301144409 0.00 0.00 12.36 0.00 2.47
38 1301144419 46.00 0.00 27.20 40.50 25.59
39 1301158592 47.00 0.00 84.44 80.25 41.36
40 1301158602 73.00 0.00 66.37 89.50 47.77
41 1301158603 70.00 0.00 88.73 86.50 50.90
42 1301158655 72.00 0.00 91.01 85.50 51.95

Keterangan:

Nilai Akhir = 35% x UTS + 35% x UAS + 20% x Kuis + 10% x PR

Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terimakasih atas perhatiannya.

Mahmud Dwi Sulistiyo

,

Leave a Reply