Nilai UTS, UAS, dan Tugas Program TBA IF-39-06


Dear All Mahasiswa AI Kelas IF-39-06,

Berikut saya sampaikan nilai UTS, UAS, dan Tugas Program setelah saya kompilasi.

NO NIM UTS TP-1 TP-2 UAS-3 UAS-4
[0 – 100] [0 – 40] [0 – 60] [0 – 42] [0 – 13]
1 1103130303 0 0 0 0 0
2 1301150006 37 30 52 19 3
3 1301150020 51 33 52 28 8
4 1301150034 74 35 50 19 12
5 1301150076 41 28 40 0 0
6 1301150440 80 35 50 20 5
7 1301154102 48 33 47 12 4
8 1301154104 49 33 47 16 2
9 1301154132 27 28 40 7 0
10 1301154160 100 35 50 37 13
11 1301154174 95 38 55 35 9.5
12 1301154188 46 28 42 18 1
13 1301154202 99 38 55 32 6
14 1301154216 73 32 43 17 6
15 1301154230 52 33 52 19 5
16 1301154244 60 32 43 22 5
17 1301154258 44 33 47 11 3
18 1301154272 59 28 42 19 3
19 1301154286 21 33 52 4 2
20 1301154300 71 38 55 24 5
21 1301154314 39 30 54 14 4
22 1301154328 33 30 52 6 2
23 1301154342 79 32 43 32 11
24 1301154356 42 30 54 12 3
25 1301154384 69 34 53 26 4
26 1301154398 73 38 55 30 5
27 1301154412 85 32 43 35 8
28 1301154426 35 33 52 14 4
29 1301154454 66 34 53 33 7
30 1301154468 73 35 50 14 6
31 1301154482 48 34 53 12 3
32 1301154496 81 35 53 30 3
33 1301154524 67 35 53 28 5
34 1301154538 40 34 53 17 3
35 1301154552 76 35 53 26 5
36 1301154566 71 35 53 23 5
37 1301154637 61 33 47 24 0
38 1301158641 60 30 45 26 5
39 1301158669 74 30 45 24 5
40 1301168002 92 20 55 36 12.5
41 1301168003 60 20 55 28 5
42 1301168007 56 30 45 28 3
43 1301168507 68 24 56 17 3
44 1301168520 66 20 55 26 3
45 1301168551 64 24 56 24 4
46 1301168591 72 30 45 25 5

Keterangan:

  • TP-1 adalah nilai Tugas Program tahap 1, maksimal 40
  • TP-2 adalah nilai Tugas Program tahap 2, maksimal 60
  • UAS-3 adalah nilai UAS untuk CLO3 (soal nomor 1-4), maksimal 42
  • UAS-3 adalah nilai UAS untuk CLO3 (soal nomor 5-6), maksimal 13

Berkas UTS dan UAS ada di ruangan saya (E105), silakan bagi yang ingin komplain atau klarifikasi nilai maksimal 27 Desember 2016. Komplain dapat melalui e-mail atau dengan bertatap muka dengan saya.

Adapun terkait penilaian CLO (Course Learning Outcome) dengan RPS berbasis IABEE, saat ini sudah diimplementasikan dalam masa transisi. Aturan, ketentuan, dan teknis penilaian disampaikan di postingan saya yang lain.

Regards,
Mahmud

,

Leave a Reply