Nilai UAS AI IF-38-10


Dear All Mahasiswa AI Kelas IF-38-10,

Berikut saya sampaikan nilai UAS setelah saya kompilasi.

NO NIM CLO2

[0 – 45]

CLO3

[0 – 35]

CLO4

[0 – 20]

  NO NIM CLO2

[0 – 45]

CLO3

[0 – 35]

CLO4

[0 – 20]

1 1103110123 30 8 18 28 1301140040 16 2 12
2 1103110152 7 1 2 29 1301140150 32 11 11
3 1103110189 0 0 0 30 1301140160 12 8 5
4 1103114252 7 3 4 31 1301140210 40 12 7
5 1103120073 29 28 20 32 1301140220 36 31 13
6 1103120191 25 3 15 33 1301140240 26 28 13
7 1103120233 7 4 4 34 1301140250 39 33 15
8 1103120249 2 12 12 35 1301140290 24 16 3
9 1103120258 0 0 0 36 1301140390 15 0 12
10 1103130019 26 35 11 37 1301140400 24 11 2
11 1103130024 15 2 5 38 1301142190 39 35 18
12 1103130026 0 0 0 39 1301144030 8 14 13
13 1103130027 21 8 8 40 1301144070 16 31 8
14 1103130030 19 14 10 41 1301144140 36 15 15
15 1103130057 0 0 0 42 1301144180 22 19 15
16 1103130067 10 5 4 43 1301144200 26 27 4
17 1103130131 15 36 4 44 1301144270 21 28 15
18 1103130158 38 24 18 45 1301144280 15 12 10
19 1103130255 14 5 10 46 1301144320 13 5 12
20 1103130277 32 7 20 47 1301144340 20 22 6
21 1103134328 39 26 18 48 1301144410 35 19 0
22 1103134339 21 23 3 49 1301158603 16 29 5
23 1103134398 9 0 15 50 1301158653 4 22 0
24 1103134406 0 0 0 51 1301158656 22 25 10
25 1103134417 13 12 9 52 1301158660 18 35 8
26 1103134420 11 8 0 53 1301158661 7 22 10
27 1103134422 8 7 16 54 1301158682 42 20 16

Keterangan:

  • Nilai CLO2 didapat dari UAS no. 1 dan 2 (maksimal 45)
  • Nilai CLO3 didapat dari UAS no. 3 (maksimal 35)
  • Nilai CLO4 didapat dari UAS no. 4 (maksimal 20)

Berkas UAS ada di ruangan saya (E105), silakan bagi yang ingin komplain atau klarifikasi nilai maksimal tanggal 27 Desember 2016. Komplain dapat melalui e-mail atau dengan bertatap muka dengan saya.

Adapun terkait penilaian CLO (Course Learning Outcome) dengan RPS berbasis IABEE, saat ini sudah diimplementasikan dalam masa transisi. Aturan, ketentuan, dan teknis penilaian disampaikan di postingan saya yang lain.

Regards,
Mahmud

,

Leave a Reply