Nilai Tugas Program AI IF-38-10


Dear All Mahasiswa AI Kelas IF-38-10,

Berikut saya sampaikan nilai Tugas Program AI (semester Ganjil 2016/2017) setelah saya kompilasi.

NO NIM NILAI TP NILAI Harian   NO NIM NILAI TP NILAI Harian
1 1103110123 5.00 0.00 5.00   28 1301140040 22.02 17.02 5.00
2 1103110152 5.00 0.00 5.00   29 1301140150 82.11 77.11 5.00
3 1103110189 0.00 0.00 0.00   30 1301140160 82.84 80.84 2.00
4 1103114252 60.90 55.90 5.00   31 1301140210 21.14 16.14 5.00
5 1103120073 88.40 84.40 4.00   32 1301140220 82.11 77.11 5.00
6 1103120191 86.79 81.79 5.00   33 1301140240 85.84 80.84 5.00
7 1103120233 61.97 57.97 4.00   34 1301140250 85.84 80.84 5.00
8 1103120249 66.79 61.79 5.00   35 1301140290 37.19 32.19 5.00
9 1103120258 0.00 0.00 0.00   36 1301140390 5.00 0.00 5.00
10 1103130019 24.20 19.20 5.00   37 1301140400 82.11 77.11 5.00
11 1103130024 54.61 49.61 5.00   38 1301142190 85.32 80.32 5.00
12 1103130026 5.00 0.00 5.00   39 1301144030 37.19 32.19 5.00
13 1103130027 21.20 18.20 3.00   40 1301144070 85.84 80.84 5.00
14 1103130030 59.74 54.74 5.00   41 1301144140 22.37 17.37 5.00
15 1103130057 5.00 0.00 5.00   42 1301144180 78.89 73.89 5.00
16 1103130067 84.79 81.79 3.00   43 1301144200 36.19 32.19 4.00
17 1103130131 89.40 84.40 5.00   44 1301144270 85.84 80.84 5.00
18 1103130158 70.62 66.62 4.00   45 1301144280 64.50 59.50 5.00
19 1103130255 54.61 49.61 5.00   46 1301144320 37.19 32.19 5.00
20 1103130277 68.31 63.31 5.00   47 1301144340 37.61 33.61 4.00
21 1103134328 56.32 51.32 5.00   48 1301144410 18.62 15.62 3.00
22 1103134339 56.32 51.32 5.00   49 1301158603 87.07 82.07 5.00
23 1103134398 23.20 18.20 5.00   50 1301158653 87.07 82.07 5.00
24 1103134406 3.00 0.00 3.00   51 1301158656 23.20 18.20 5.00
25 1103134417 63.20 58.20 5.00   52 1301158660 87.07 82.07 5.00
26 1103134420 60.14 55.14 5.00   53 1301158661 86.79 81.79 5.00
27 1103134422 68.08 64.08 4.00   54 1301158682 87.07 82.07 5.00

Keterangan:

  • Nilai Tugas Program (NILAI TP) = Tugas Program (TP) + Tugas Harian (Harian)
  • Nilai Harian maksimal adalah 5.00 (diperoleh dari 3 tugas harian di kelas)
  • Detail dari nilai Tugas Program disampaikan di tabel berikutnya

Adapun berikut detail nilai dari Tugas Program.

NO NIM Plag Spec Code Prob Meth Data Outp Pres Accu NILAI
1 1103110123 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 1103110152 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 1103110189 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 1103114252 10.00 10.00 20.00 7.00 21.00 4.00 11.00 73.00 76.58 55.90
5 1103120073 10.00 10.00 30.00 10.00 28.00 5.00 14.00 97.00 87.01 84.40
6 1103120191 10.00 10.00 30.00 9.00 27.00 5.00 13.00 94.00 87.01 81.79
7 1103120233 10.00 10.00 30.00 6.00 18.00 4.00 8.00 76.00 76.28 57.97
8 1103120249 10.00 10.00 30.00 8.00 19.00 4.00 10.00 81.00 76.28 61.79
9 1103120258 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 1103130019 2.00 10.00 30.00 8.00 30.00 5.00 13.00 96.00 100.00 19.20
11 1103130024 10.00 10.00 30.00 8.00 23.00 4.00 12.00 87.00 57.02 49.61
12 1103130026 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 1103130027 2.00 10.00 30.00 8.00 25.00 5.00 13.00 91.00 100.00 18.20
14 1103130030 10.00 10.00 30.00 10.00 27.00 5.00 14.00 96.00 57.02 54.74
15 1103130057 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 1103130067 10.00 10.00 30.00 9.00 27.00 5.00 13.00 94.00 87.01 81.79
17 1103130131 10.00 10.00 30.00 10.00 28.00 5.00 14.00 97.00 87.01 84.40
18 1103130158 10.00 10.00 20.00 10.00 28.00 5.00 14.00 87.00 76.58 66.62
19 1103130255 10.00 10.00 30.00 8.00 23.00 4.00 12.00 87.00 57.02 49.61
20 1103130277 10.00 10.00 30.00 8.00 20.00 4.00 11.00 83.00 76.28 63.31
21 1103134328 10.00 10.00 30.00 9.00 24.00 5.00 12.00 90.00 57.02 51.32
22 1103134339 10.00 10.00 30.00 9.00 24.00 5.00 12.00 90.00 57.02 51.32
23 1103134398 2.00 10.00 30.00 8.00 25.00 5.00 13.00 91.00 100.00 18.20
24 1103134406 0.00 10.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 0.00 0.00
25 1103134417 10.00 10.00 20.00 8.00 23.00 4.00 11.00 76.00 76.58 58.20
26 1103134420 10.00 10.00 20.00 7.00 20.00 4.00 11.00 72.00 76.58 55.14
27 1103134422 10.00 10.00 30.00 9.00 20.00 5.00 10.00 84.00 76.28 64.08
28 1301140040 2.00 10.00 30.00 10.00 28.00 5.00 14.00 97.00 87.73 17.02
29 1301140150 10.00 10.00 30.00 9.00 28.00 5.00 14.00 96.00 80.32 77.11
30 1301140160 10.00 10.00 30.00 9.00 27.00 5.00 13.00 94.00 86.00 80.84
31 1301140210 2.00 10.00 30.00 9.00 26.00 5.00 12.00 92.00 87.73 16.14
32 1301140220 10.00 10.00 30.00 9.00 28.00 5.00 14.00 96.00 80.32 77.11
33 1301140240 10.00 10.00 30.00 9.00 27.00 5.00 13.00 94.00 86.00 80.84
34 1301140250 10.00 10.00 30.00 9.00 27.00 5.00 13.00 94.00 86.00 80.84
35 1301140290 4.00 10.00 30.00 9.00 24.00 5.00 13.00 91.00 88.44 32.19
36 1301140390 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 1301140400 10.00 10.00 30.00 9.00 28.00 5.00 14.00 96.00 80.32 77.11
38 1301142190 10.00 10.00 30.00 10.00 30.00 5.00 15.00 100.00 80.32 80.32
39 1301144030 4.00 10.00 30.00 9.00 24.00 5.00 13.00 91.00 88.44 32.19
40 1301144070 10.00 10.00 30.00 9.00 27.00 5.00 13.00 94.00 86.00 80.84
41 1301144140 2.00 10.00 30.00 10.00 30.00 5.00 14.00 99.00 87.73 17.37
42 1301144180 10.00 10.00 30.00 9.00 25.00 5.00 13.00 92.00 80.32 73.89
43 1301144200 4.00 10.00 30.00 9.00 24.00 5.00 13.00 91.00 88.44 32.19
44 1301144270 10.00 10.00 30.00 9.00 27.00 5.00 13.00 94.00 86.00 80.84
45 1301144280 10.00 10.00 30.00 7.00 18.00 4.00 9.00 78.00 76.28 59.50
46 1301144320 4.00 10.00 30.00 9.00 24.00 5.00 13.00 91.00 88.44 32.19
47 1301144340 4.00 10.00 30.00 9.00 28.00 5.00 13.00 95.00 88.44 33.61
48 1301144410 2.00 10.00 30.00 9.00 24.00 5.00 11.00 89.00 87.73 15.62
49 1301158603 10.00 10.00 30.00 10.00 26.00 5.00 13.00 94.00 87.31 82.07
50 1301158653 10.00 10.00 30.00 10.00 26.00 5.00 13.00 94.00 87.31 82.07
51 1301158656 2.00 10.00 30.00 8.00 25.00 5.00 13.00 91.00 100.00 18.20
52 1301158660 10.00 10.00 30.00 10.00 26.00 5.00 13.00 94.00 87.31 82.07
53 1301158661 10.00 10.00 30.00 9.00 27.00 5.00 13.00 94.00 87.01 81.79
54 1301158682 10.00 10.00 30.00 10.00 26.00 5.00 13.00 94.00 87.31 82.07

Keterangan:

  • Plag = plagiarism (0 : fully plagiarism, 10 : no plagiarism)
  • Spec = kesesuaian output dengan spesifikasi program, Code = kesesuaian implementasi (code) program dengan metode, Prob = deskripsi masalah, Meth = desain metode/sistem, Data = penjelasan data, Outp = output dan performansi, Accu = akurasi hasil prediksi kelas
  • Nilai ter-rendah Accu adalah 57.02, itu diberikan apabila tidak ada file hasil prediksi yang dikumpulkan
  • Pres = nilai total presentasi = Spec + Code + Prob + Meth + Data + Outp
  • NILAI = nilai Tugas Program = Plag/10 * Pres * Accu

Bagi kelompok yang terdeteksi plagiarism, jika ingin komplain/klarifikasi, silakan dapat menemui atau menghubungi saya (dosen) atau asisten dosen saya. Perlu diketahui bahwa pengecekan plagiarism tersebut menggunakan sebuah sistem dengan membandingkan code program setiap kelompok terhadap keseluruhan code program di semua kelas. Yang menjadi concern dari komplain ini adalah apabila ada kesalahan teknis, bukan memberi ampunan terhadap tindakan plagiarism tersebut.

Regards,
Mahmud

,

Leave a Reply