Nilai Logmat IF-38-09


Dear All Mahasiswa Logmat kelas IF-38-09

Berikut saya sampaikan Rekapitulasi Nilai Akhir MK Logika Matematika untuk kelas IF-38-09. Mohon dikoreksi kembali apabila ada kesalahan dari saya. Bila ada unsur penilaian yang mungkin tidak sesuai, silakan cek berkas aslinya dan lakukan komplain kepada saya melalui email ke [email protected].

NO NIM UTS UAS KUIS PR NILAI AKHIR INDEKS NILAI BATAS NILAI
1 1103120213 48.00 31.50 63.39 77.38 48.24 C A 80
2 1103120250 14.00 0.00 0.00 0.00 4.90 E AB 70
3 1103130245 100.00 39.00 47.02 49.00 62.95 BC B 65
4 1103130303 0.00 12.00 0.00 0.00 4.20 E BC 60
5 1103134433 52.00 34.00 40.29 61.00 44.26 D C 45
6 1301140029 53.00 35.00 51.61 76.50 48.77 C D 40
7 1301140069 85.00 50.00 78.50 83.50 71.30 AB E 0
8 1301140089 72.00 50.00 69.17 83.00 64.83 BC JUMLAH NILAI
9 1301140109 43.00 24.00 50.77 80.00 41.60 D A 3
10 1301140199 70.00 65.50 76.42 67.50 69.46 B AB 10
11 1301140239 65.00 34.00 64.69 76.00 55.19 C B 7
12 1301140249 68.00 63.50 85.82 89.00 72.09 AB BC 4
13 1301140259 100.00 70.00 54.25 92.00 79.55 AB C 10
14 1301140279 90.00 61.50 77.14 78.50 76.30 AB D 3
15 1301140299 57.00 38.50 72.78 74.75 55.46 C E 5
16 1301140339 53.00 37.50 71.17 81.38 54.05 C
17 1301140359 56.00 74.00 60.99 78.00 65.50 B
18 1301140389 100.00 87.50 91.37 85.63 92.46 A
19 1301140399 81.00 59.00 73.89 84.88 72.27 AB
20 1301142289 100.00 100.00 82.64 90.00 95.53 A
21 1301144009 82.00 59.00 70.91 82.50 71.78 AB
22 1301144019 64.00 45.00 72.78 80.50 60.76 BC
23 1301144059 50.00 20.00 60.81 77.00 44.36 D
24 1301144099 100.00 100.00 91.26 83.00 96.55 A
25 1301144119 57.00 27.00 60.78 81.50 49.71 C
26 1301144139 62.00 44.50 88.47 88.00 63.77 BC
27 1301144149 89.00 58.50 89.71 85.50 78.12 AB
28 1301144169 14.00 18.00 56.48 82.50 30.75 E
29 1301144209 77.00 45.50 90.86 86.00 69.65 B
30 1301144219 58.00 48.50 67.28 41.00 54.83 C
31 1301144229 80.00 36.50 81.29 81.50 65.18 B
32 1301144269 52.00 30.00 82.44 81.00 53.29 C
33 1301144309 94.00 58.50 69.37 82.00 75.45 AB
34 1301144319 73.00 64.50 87.61 82.50 73.90 AB
35 1301144329 94.00 64.00 78.07 77.00 78.61 AB
36 1301144349 61.00 26.00 64.44 80.00 51.34 C
37 1301144409 0.00 0.00 12.36 0.00 2.47 E
38 1301144419 46.00 0.00 27.20 40.50 25.59 E
39 1301158592 47.00 29.50 84.44 80.25 51.69 C
40 1301158602 73.00 58.50 66.37 89.50 68.25 B
41 1301158603 70.00 41.00 88.73 86.50 65.25 B
42 1301158655 72.00 47.00 91.01 85.50 68.40 B

Keterangan:

Nilai Akhir = 35% x UTS + 35% x UAS + 20% x Kuis + 10% x PR

Rincian nilai setiap komponen dapat dilihat dibawah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan saya selama mengajar dalam satu semester ini. Terimakasih atas perhatiannya.

–Mahmud Dwi Sulistiyo–


Rekapitulasi Nilai UTS dan UAS Logmat Kelas IF-38-09 (Dosen: MDS)

NO NIM NILAI UTS SKOR UTS NILAI UAS SKOR UAS UTS + UAS LEBIH
1 1103120213 48.00 48 31.50 31.5 79.5 0
2 1103120250 14.00 14 0.00 0.00 14 0
3 1103130245 100.00 100 39.00 39 139 0
4 1103130303 0.00 0.00 12.00 12 12 0
5 1103134433 52.00 52 34.00 34 86 0
6 1301140029 53.00 53 35.00 35 88 0
7 1301140069 85.00 85 50.00 50 135 0
8 1301140089 72.00 72 50.00 50 122 0
9 1301140109 43.00 43 24.00 24 67 0
10 1301140199 70.00 70 65.50 65.5 135.5 0
11 1301140239 65.00 65 34.00 34 99 0
12 1301140249 68.00 68 63.50 63.5 131.5 0
13 1301140259 100.00 104 70.00 66 170 4
14 1301140279 90.00 90 61.50 61.5 151.5 0
15 1301140299 57.00 57 38.50 38.5 95.5 0
16 1301140339 53.00 53 37.50 37.5 90.5 0
17 1301140359 56.00 56 74.00 74 130 0
18 1301140389 100.00 113 87.50 74.5 187.5 13
19 1301140399 81.00 81 59.00 59 140 0
20 1301142289 100.00 110 100.00 116 226 10
21 1301144009 82.00 82 59.00 59 141 0
22 1301144019 64.00 64 45.00 45 109 0
23 1301144059 50.00 50 20.00 20 70 0
24 1301144099 100.00 110 100.00 90 200 10
25 1301144119 57.00 57 27.00 27 84 0
26 1301144139 62.00 62 44.50 44.5 106.5 0
27 1301144149 89.00 89 58.50 58.5 147.5 0
28 1301144169 14.00 14 18.00 18 32 0
29 1301144209 77.00 77 45.50 45.5 122.5 0
30 1301144219 58.00 58 48.50 48.5 106.5 0
31 1301144229 80.00 80 36.50 36.5 116.5 0
32 1301144269 52.00 52 30.00 30 82 0
33 1301144309 94.00 94 58.50 58.5 152.5 0
34 1301144319 73.00 73 64.50 64.5 137.5 0
35 1301144329 94.00 94 64.00 64 158 0
36 1301144349 61.00 61 26.00 26 87 0
37 1301144409 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0
38 1301144419 46.00 46 0.00 0.00 46 0
39 1301158592 47.00 47 29.50 29.5 76.5 0
40 1301158602 73.00 73 58.50 58.5 131.5 0
41 1301158603 70.00 70 41.00 41 111 0
42 1301158655 72.00 72 47.00 47 119 0

Keterangan

Nilai UTS ditambah UAS maksimal 200. Jika ada kelebihan dari 100 dari nilai UTS akan ditambahkan ke nilai UAS, begitu juga sebaliknya.

Rekapitulasi Nilai KUIS Logmat Kelas IF-38-09 (Dosen: MDS)

NO NIM NILAI KUIS K1 K2 K3 K4 K5 KUIS T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 TGS-PT BONUS
1 1103120213 63.39 77 64 82 90 61 74.78 0.5 1 0 1 1 50.00 1
2 1103120250 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
3 1103130245 47.02 100 76 94 52 0 64.33 1 0.8 25.71 2
4 1103130303 0.00 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
5 1103134433 40.29 67 83 53 62 0 52.87 1 0.8 25.71 1
6 1301140029 51.61 63 63 64 82 30 60.37 0 1 1 1 42.86 0
7 1301140069 78.50 80 96 80 105 50 82.15 1.1 0 1 1 1 1 72.86 1
8 1301140089 69.17 80 78 98 97 50 80.48 0.5 1 0.6 1 1 57.86 0
9 1301140109 50.77 77 55 66 27 69 58.68 0 1 1 1 42.86 0
10 1301140199 76.42 90 86 96 103 32 81.40 1 0 1 1 1 1 71.43 0
11 1301140239 64.69 57 74 70 72 32 60.80 0.8 1 1 1 1 68.57 0
12 1301140249 85.82 67 102 90 100 68 85.35 1.1 1 0.8 1 1 1 84.29 1
13 1301140259 54.25 87 91 95 98 47 83.50 0.8 1 25.00 0
14 1301140279 77.14 80 102 106 98 36 84.43 1 1 0.8 1 1 67.86 1
15 1301140299 72.78 80 87 58 92 68 76.99 0.8 1 1 1 1 68.57 0
16 1301140339 71.17 0 52 78 98 69 59.48 0.8 1 0 1 1 1 1 82.86 0
17 1301140359 60.99 67 58 83 87 30 64.84 1 0 1 1 1 57.14 0
18 1301140389 91.37 93 105 70 108 66 88.46 0.7 1 0.9 1 1 1 1 94.29 0
19 1301140399 73.89 73 91 86 82 50 76.35 1 0 1 1 1 1 71.43 0
20 1301142289 82.64 93 106 104 102 30 87.00 1.3 1 0.9 1 1 74.29 2
21 1301144009 70.91 93 96 99 100 36 84.83 1.1 1 0.8 1 55.00 1
22 1301144019 72.78 87 84 99 85 32 77.27 0.6 1 0.9 1 1 64.29 2
23 1301144059 60.81 67 61 50 68 76 64.48 0 1 1 1 1 57.14 0
24 1301144099 91.26 87 102 88 103 68 89.66 0.7 1 0.8 1 1 1 1 92.86 0
25 1301144119 60.78 80 74 79 103 93 85.84 0.5 1 0 1 35.71 0
26 1301144139 88.47 87 97 90 97 47 83.37 0.8 1 0.8 1 1 1 1 93.57 0
27 1301144149 89.71 73 101 82 95 47 79.57 1.1 1 0.8 1 1 1 1 97.86 1
28 1301144169 56.48 47 38 62 67 30 48.67 0.5 1 0 1 1 1 64.29 0
29 1301144209 90.86 80 88 68 103 76 83.14 1.1 1 0.8 1 1 1 1 98.57 0
30 1301144219 67.28 70 82 101 98 30 76.27 0.8 1 1 1 54.29 2
31 1301144229 81.29 70 86 85 100 61 80.44 1 0.8 1 1 1 1 82.14 0
32 1301144269 82.44 77 53 75 93 66 72.73 0.9 1 0.6 1 1 1 1 92.14 0
33 1301144309 69.37 80 74 84 102 68 81.59 1 1 0 1 1 57.14 0
34 1301144319 87.61 80 84 94 88 69 83.08 0.7 1 0.8 1 1 1 1 92.14 0
35 1301144329 78.07 87 101 84 92 68 86.28 0.8 1 1 1 1 67.86 1
36 1301144349 64.44 70 71 72 80 66 71.73 0 1 1 1 1 57.14 0
37 1301144409 12.36 70 0 0 0 0 14.00 0.8 10.71 0
38 1301144419 27.20 87 76 70 0 0 46.53 0.6 7.86 0
39 1301158592 84.44 70 72 76 88 67 74.59 0.7 1 0.9 1 1 1 1 94.29 0
40 1301158602 66.37 63 86 72 102 76 79.88 0.7 1 0 1 1 52.86 0
41 1301158603 88.73 67 74 84 98 93 83.18 0.7 1 0.9 1 1 1 1 94.29 0
42 1301158655 91.01 63 83 89 103 93 86.31 0.8 1 0.9 1 1 1 1 95.71 0

Keterangan

NILAI KUIS: nilai komponen KUIS keseluruhan = (KUIS+TGSPT)/2 + BONUS

KUIS: sub komponen nilai kuis terprogram; K1: proposisi-1; K2: proposisi-2; K3: predikat-1; K4: predikat-2; K5: prolog

TGSPT: sub komponen nilai tugas, pretest, dan posttest; T1: predikat-1; T2: predikat-2; T3: pra-kuis ke-2; T4: predikat-1; T5: predikat-2; T6: teknik pembuktian; T7: induksi matematika

BONUS: keaktifan di kelas

Rekapitulasi Nilai PR Logmat Kelas IF-38-09 (Dosen: MDS)

NO NIM NILAI PR PR1 PR2   NO NIM NILAI PR PR1 PR2
1 1103120213 77.38 80.75 74.00 22 1301144019 80.50 92.00 69.00
2 1103120250 0.00 0.00 0.00 23 1301144059 77.00 85.00 69.00
3 1103130245 49.00 82.00 16.00 24 1301144099 83.00 95.00 71.00
4 1103130303 0.00 0.00 0.00 25 1301144119 81.50 91.00 72.00
5 1103134433 61.00 75.00 47.00 26 1301144139 88.00 97.00 79.00
6 1301140029 76.50 80.00 73.00 27 1301144149 85.50 89.00 82.00
7 1301140069 83.50 93.00 74.00 28 1301144169 82.50 94.00 71.00
8 1301140089 83.00 95.00 71.00 29 1301144209 86.00 94.00 78.00
9 1301140109 80.00 87.00 73.00 30 1301144219 41.00 82.00 0.00
10 1301140199 67.50 71.00 64.00 31 1301144229 81.50 90.00 73.00
11 1301140239 76.00 83.00 69.00 32 1301144269 81.00 83.00 79.00
12 1301140249 89.00 97.00 81.00 33 1301144309 82.00 73.00 91.00
13 1301140259 92.00 94.00 90.00 34 1301144319 82.50 92.00 73.00
14 1301140279 78.50 88.00 69.00 35 1301144329 77.00 90.00 64.00
15 1301140299 74.75 86.50 63.00 36 1301144349 80.00 89.00 71.00
16 1301140339 81.38 87.75 75.00 37 1301144409 0.00 0.00 0.00
17 1301140359 78.00 82.00 74.00 38 1301144419 40.50 81.00 0.00
18 1301140389 85.63 87.25 84.00 39 1301158592 80.25 89.50 71.00
19 1301140399 84.88 89.75 80.00 40 1301158602 89.50 90.00 89.00
20 1301142289 90.00 93.00 87.00 41 1301158603 86.50 93.00 80.00
21 1301144009 82.50 94.00 71.00 42 1301158655 85.50 98.00 73.00

Keterangan

NILAI PR: nilai komponen PR keseluruhan = (PR1+PR2)/2

PR1: sub komponen nilai PR kalkulus proposisi

PR2: sub komponen nilai PR kalkulus predikat

 

,

Leave a Reply