Nilai Akhir TBA IF-39-06 dan Daftar Mahasiswa yang Berhak Remedial


Dear All Mahasiswa TBA Kelas IF-39-06,

Berikut saya sampaikan Nilai Akhir untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Automata (TBA) hasil kompilasi akhir yang akan saya inputkan ke sistem. Silakan diperhatikan nilai setiap CLO. Bagi yang mendapatkan nilai CLO3 atau CLO4 di bawah 41, diberikan hak untuk mengikuti Ujian Remedial untuk CLO yang bersesuaian tersebut.

NO NIM UTS HARIAN TP-1 TP-2 UAS-3 UAS-4 Nilai CLO1 Nilai CLO2 Nilai CLO3 Nilai CLO4 Nilai Akhir Indeks Nilai
[0 – 100] [0 – 100] [0 – 40] [0 – 60] [0 – 42] [0 – 13]
1 1103130303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E
2 1301150006 37 75 30 52 19 3 56 56 63.61905 38.65385 56.5511 C
3 1301150020 51 85 33 52 28 8 67.25 67.25 76.33333 68.57692 70.10769 AB
4 1301150034 74 75 35 50 19 12 78.25 78.25 62.61905 87.11538 74.44725 AB
5 1301150076 41 75 28 40 0 0 56.5 56.5 35 22.5 46.65 D
6 1301150440 80 75 35 50 20 5 81.25 81.25 63.80952 49.42308 72.83516 AB
7 1301154102 48 75 33 47 12 4 63.75 63.75 52.78571 44.03846 58.48956 C
8 1301154104 49 85 33 47 16 2 66.25 66.25 59.54762 36.26923 61.24121 BC
9 1301154132 27 70 28 40 7 0 48.5 48.5 42.33333 21 43.9 D
10 1301154160 100 75 35 50 37 13 91.25 91.25 84.04762 92.5 89.21429 A
11 1301154174 95 82.5 38 55 35 9.5 92.5 92.5 85.66667 75.90385 88.79038 A
12 1301154188 46 75 28 42 18 1 59 59 57.42857 27.88462 55.41703 C
13 1301154202 99 87.5 38 55 32 6 95.5 95.5 83.09524 58.55769 88.08434 A
14 1301154216 73 75 32 43 17 6 75.5 75.5 56.7381 54.80769 67.8022 B
15 1301154230 52 75 33 52 19 5 65.75 65.75 63.61905 49.42308 63.47802 BC
16 1301154244 60 75 32 43 22 5 69 69 62.69048 49.42308 65.14945 B
17 1301154258 44 75 33 47 11 3 61.75 61.75 51.59524 38.65385 56.39396 C
18 1301154272 59 75 28 42 19 3 65.5 65.5 58.61905 38.65385 60.7511 BC
19 1301154286 21 75 33 52 4 2 50.25 50.25 45.7619 33.26923 47.20549 D
20 1301154300 71 72.5 38 55 24 5 78.5 78.5 70.57143 48.67308 73.13874 AB
21 1301154314 39 49.16667 30 54 14 4 51.83333 51.83333 53.5 36.28846 50.77885 C
22 1301154328 33 72.5 30 52 6 2 53.5 53.5 47.64286 32.51923 49.64478 D
23 1301154342 79 75 32 43 32 11 78.5 78.5 74.59524 81.73077 77.65165 AB
24 1301154356 42 75 30 54 12 3 58.5 58.5 56.28571 38.65385 55.8511 C
25 1301154384 69 75 34 53 26 4 75 75 72.45238 44.03846 71.13956 AB
26 1301154398 73 82.5 38 55 30 5 81.5 81.5 79.71429 51.67308 77.98159 AB
27 1301154412 85 75 32 43 35 8 81.5 81.5 78.16667 65.57692 78.90769 AB
28 1301154426 35 75 33 52 14 4 57.25 57.25 57.66667 44.03846 56.05385 C
29 1301154454 66 75 34 53 33 7 73.5 73.5 80.78571 60.19231 74.35495 AB
30 1301154468 73 75 35 50 14 6 77.75 77.75 56.66667 54.80769 69.13077 B
31 1301154482 48 75 34 53 12 3 64.5 64.5 55.78571 38.65385 59.3011 C
32 1301154496 81 90 35 53 30 3 84.75 84.75 80.21429 43.15385 79.22967 AB
33 1301154524 67 80 35 53 28 5 75.75 75.75 75.83333 50.92308 73.29231 AB
34 1301154538 40 75 34 53 17 3 60.5 60.5 61.7381 38.65385 58.68681 C
35 1301154552 76 75 35 53 26 5 79.25 79.25 72.45238 49.42308 74.22802 AB
36 1301154566 71 75 35 53 23 5 76.75 76.75 68.88095 49.42308 71.65659 AB
37 1301154637 61 75 33 47 24 0 70.25 70.25 67.07143 22.5 64.52143 BC
38 1301158641 60 95 30 45 26 5 71.5 71.5 72.45238 55.42308 70.17802 AB
39 1301158669 74 78 30 45 24 5 75.1 75.1 66.67143 50.32308 70.09374 AB
40 1301168002 92 85 20 55 36 12.5 78 78 87.35714 92.80769 82.28791 A
41 1301168003 60 80 20 55 28 5 61 61 76.83333 50.92308 64.74231 BC
42 1301168007 56 75 30 45 28 3 65.5 65.5 70.83333 38.65385 64.41538 BC
43 1301168507 68 75 24 56 17 3 67 67 63.2381 38.65385 63.03681 BC
44 1301168520 66 75 20 55 26 3 63 63 73.45238 38.65385 63.7011 BC
45 1301168551 64 75 24 56 24 4 65 65 71.57143 44.03846 64.87527 BC
46 1301168591 72 80 30 45 25 5 74.5 74.5 68.2619 50.92308 70.27088 AB

Keterangan:

  • CLO1 : UTS (50%), Harian (20%), TP-1 (30%)
  • CLO2 : UTS (50%), Harian (20%), TP-1 (30%)
  • CLO3 : UAS-3 [soal no.1-4] (50%), Harian (20%), TP-2 (30%)
  • CLO4 : UAS-4 [soal no.5-6] (70%), Harian (30%)
JUMLAH NILAI
A 4
AB 16
B 3
BC 9
C 9
D 4
E 1

 

Dari kompilasi nilai di atas, berikut Daftar Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian Remedial. Perlu diperhatikan bahwa Ujian Remedial ini bukan kewajiban, sehingga boleh diikuti ataupun tidak.

1 1103130303 IF-39-06 Berhak Remedial CLO3 dan CLO4
2 1301150006 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
3 1301150076 IF-39-06 Berhak Remedial CLO3 dan CLO4
4 1301154104 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
5 1301154132 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
6 1301154188 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
7 1301154258 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
8 1301154272 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
9 1301154286 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
10 1301154314 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
11 1301154328 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
12 1301154356 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
13 1301154482 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
14 1301154538 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
15 1301154637 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
16 1301168007 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
17 1301168507 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4
18 1301168520 IF-39-06 Berhak Remedial CLO4

 

Regards,
Mahmud

,

Leave a Reply