Nilai Akhir TBA IF-39-04 dan Daftar Mahasiswa yang Berhak Remedial


Dear All Mahasiswa TBA Kelas IF-39-04,

Berikut saya sampaikan Nilai Akhir untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Automata (TBA) hasil kompilasi akhir yang akan saya inputkan ke sistem. Silakan diperhatikan nilai setiap CLO. Bagi yang mendapatkan nilai CLO3 atau CLO4 di bawah 41, diberikan hak untuk mengikuti Ujian Remedial untuk CLO yang bersesuaian tersebut.

NO NIM UTS HARIAN TP-1 TP-2 UAS-3 UAS-4 Nilai CLO1 Nilai CLO2 Nilai CLO3 Nilai CLO4 Nilai Akhir Indeks Nilai
[0 – 100] [0 – 100] [0 – 40] [0 – 60] [0 – 42] [0 – 13]
1 1103130299 85 70 34 46 21 1 82 82 62 26.38462 70.43846 AB
2 1301150004 53 75 31 48 26 4 64.75 64.75 69.95238 44.03846 64.23956 BC
3 1301150018 62 75 33 56 27 8 70.75 70.75 75.14286 65.57692 71.55055 AB
4 1301150060 99 85 30 49 36.5 10 89 89 84.95238 79.34615 86.82033 A
5 1301150074 80 70 30 50 26 4 76.5 76.5 69.95238 42.53846 71.13956 AB
6 1301150088 70 75 31 48 27 9 73.25 73.25 71.14286 70.96154 72.38901 AB
7 1301150438 60 75 38 48 23 4 73.5 73.5 66.38095 44.03846 68.41813 B
8 1301154116 89 56.66667 31 54 22 11.5 79.08333 79.08333 64.52381 78.92308 74.69945 AB
9 1301154130 0 15 30 50 0 0 25.5 25.5 28 4.5 24.15 E
10 1301154144 93 80 33 56 28 12 87.25 87.25 77.33333 88.61538 84.41154 A
11 1301154158 79 75 31 54 27 7 77.75 77.75 74.14286 60.19231 74.91209 AB
12 1301154172 76 75 30 49 30 5 75.5 75.5 75.21429 49.42308 72.80659 AB
13 1301154186 58 75 30 49 23 9 66.5 66.5 66.88095 70.96154 67.06044 B
14 1301154200 47 75 34 46 18 5 64 64 59.42857 49.42308 61.17088 BC
15 1301154214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E
16 1301154228 90 75 31 48 22 9 83.25 83.25 65.19048 70.96154 76.6033 AB
17 1301154242 63 80 31 54 34 3 70.75 70.75 83.47619 40.15385 71.50824 AB
18 1301154256 60 75 35 54 28 8.5 71.25 71.25 75.33333 68.26923 72.17692 AB
19 1301154270 58 75 35 54 24 11 70.25 70.25 70.57143 81.73077 71.49451 AB
20 1301154284 75 75 33 56 34 8 77.25 77.25 83.47619 65.57692 77.95055 AB
21 1301154298 88 80 35 54 28 7 86.25 86.25 76.33333 61.69231 80.81923 A
22 1301154312 80 95 30 50 39 13 81.5 81.5 90.42857 98.5 85.87857 A
23 1301154326 28 75 30 53 5 3 51.5 51.5 47.45238 38.65385 49.0011 D
24 1301154354 82 75 30 49 28 10 78.5 78.5 72.83333 76.34615 76.58462 AB
25 1301154368 83 95 30 50 32 13 83 83 82.09524 98.5 84.27857 A
26 1301154396 83 75 35 54 34 6.5 82.75 82.75 82.47619 57.5 80.14286 A
27 1301154410 22 75 34 46 2 3 51.5 51.5 40.38095 38.65385 46.87967 D
28 1301154424 94 90 31 48 31 13 88.25 88.25 78.90476 97 86.32143 A
29 1301154466 65 75 36 57 27 6 74.5 74.5 75.64286 54.80769 72.87363 AB
30 1301154480 68 75 36 57 27 3 76 76 75.64286 38.65385 72.15824 AB
31 1301154494 52 80 38 48 26 6 70.5 70.5 70.95238 56.30769 69.21648 B
32 1301154508 47 75 36 57 21 4 65.5 65.5 68.5 44.03846 64.25385 BC
33 1301154522 85 75 36 57 29 6 84.5 84.5 78.02381 54.80769 79.58791 AB
34 1301154536 91 80 38 48 35 6.5 90 90 81.66667 59 84.4 A
35 1301154635 12 75 31 54 4 0 44.25 44.25 46.7619 22.5 42.82857 D
36 1301154674 82 75 38 48 23 7 84.5 84.5 66.38095 60.19231 76.63352 AB
37 1301168390 51 70 34 51 29 5 65 65 74.02381 47.92308 65.99945 B
38 1301168431 56 70 34 51 26.5 4 67.5 67.5 71.04762 42.53846 66.06813 B
39 1301168446 78 75 35 54 26 9 80.25 80.25 72.95238 70.96154 77.13187 AB
40 1301168494 40 70 34 51 20 5 59.5 59.5 63.30952 47.92308 59.48516 C
41 1301168516 99 75 35 47 28 8 90.75 90.75 71.83333 65.57692 82.55769 A
42 1301168521 80 75 35 47 37 10.5 81.25 81.25 82.54762 79.03846 81.41813 A
43 1301168523 40 75 35 47 19 4 61.25 61.25 61.11905 44.03846 59.48956 C

Keterangan:

  • CLO1 : UTS (50%), Harian (20%), TP-1 (30%)
  • CLO2 : UTS (50%), Harian (20%), TP-1 (30%)
  • CLO3 : UAS-3 [soal no.1-4] (50%), Harian (20%), TP-2 (30%)
  • CLO4 : UAS-4 [soal no.5-6] (70%), Harian (30%)
JUMLAH NILAI
A 10
AB 18
B 5
BC 3
C 2
D 3
E 2

 

Dari kompilasi nilai di atas, berikut Daftar Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian Remedial. Perlu diperhatikan bahwa Ujian Remedial ini bukan kewajiban, sehingga boleh diikuti ataupun tidak.

1 1103130299 IF-39-04 Berhak Remedial CLO4
2 1301154130 IF-39-04 Berhak Remedial CLO3 dan CLO4
3 1301154214 IF-39-04 Berhak Remedial CLO3 dan CLO4
4 1301154242 IF-39-04 Berhak Remedial CLO4
5 1301154326 IF-39-04 Berhak Remedial CLO4
6 1301154410 IF-39-04 Berhak Remedial CLO3 dan CLO4
7 1301154480 IF-39-04 Berhak Remedial CLO4
8 1301154635 IF-39-04 Berhak Remedial CLO4

 

Regards,
Mahmud

,

Leave a Reply