Nilai Akhir AI IF-38-10 dan Daftar Mahasiswa Berhak Ujian Remedial


Dear All Mahasiswa AI Kelas IF-38-10,

Berikut saya sampaikan Nilai Akhir untuk mata kuliah Kecerdasan Buatan hasil kompilasi akhir yang akan saya inputkan ke sistem. Silakan diperhatikan nilai setiap CLO. Bagi yang mendapatkan nilai CLO2, CLO3, atau CLO4 di bawah 41, diberikan hak untuk mengikuti Ujian Remedial untuk CLO yang bersesuaian tersebut.

No NIM UTS + Perbaikan UAS no. 1-2 UAS no. 3 UAS no. 4 Tugas Program CLO1 CLO2 CLO3 CLO4 Nilai Akhir Indeks
1 1103110123 35.00 30.00 11.00 18.00 12.00 35.00 66.67 15.89 90.00 34.11 E
2 1103110152 30.00 7.00 1.00 2.00 12.00 30.00 15.56 10.17 10.00 16.64 E
3 1103110189 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 17.40 E
4 1103114252 42.30 7.00 3.00 4.00 67.90 42.30 15.56 56.04 20.00 44.27 D
5 1103120073 90.03 29.00 28.00 20.00 93.40 90.03 64.44 90.72 100.00 88.81 A
6 1103120191 81.24 25.00 3.00 15.00 93.79 81.24 55.56 76.75 75.00 75.80 AB
7 1103120233 36.00 7.00 4.00 4.00 66.97 36.00 15.56 55.86 20.00 42.29 D
8 1103120249 25.00 2.00 15.00 12.00 73.79 25.00 4.44 67.60 60.00 47.74 D
9 1103120258 43.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43.00 0.00 0.00 0.00 12.90 E
10 1103130019 55.04 26.00 35.00 11.00 40.80 55.04 57.78 52.64 55.00 54.11 C
11 1103130024 38.00 15.00 2.00 5.00 61.61 38.00 33.33 50.43 25.00 42.45 D
12 1103130026 10.00 0.00 0.00 0.00 12.00 10.00 0.00 9.60 0.00 7.80 E
13 1103130027 40.00 21.00 11.00 8.00 33.30 40.00 46.67 32.93 40.00 37.13 E
14 1103130030 47.44 19.00 17.00 10.00 66.74 47.44 42.22 63.11 50.00 55.01 C
15 1103130057 35.00 0.00 0.00 0.00 12.00 35.00 0.00 9.60 0.00 15.30 E
16 1103130067 55.00 10.00 5.00 4.00 87.79 55.00 22.22 73.09 20.00 57.27 C
17 1103130131 93.76 15.00 36.00 4.00 96.40 93.76 33.33 97.69 20.00 82.31 A
18 1103130158 57.73 38.00 24.00 18.00 75.62 57.73 84.44 74.21 90.00 71.87 AB
19 1103130255 66.60 14.00 5.00 10.00 61.61 66.60 31.11 52.14 50.00 54.16 C
20 1103130277 92.60 32.00 7.00 20.00 75.31 92.60 71.11 64.25 100.00 77.02 AB
21 1103134328 43.00 39.00 26.00 18.00 63.32 43.00 86.67 65.51 90.00 63.32 BC
22 1103134339 56.00 21.00 23.00 3.00 63.32 56.00 46.67 63.80 15.00 54.87 C
23 1103134398 30.00 9.00 0.00 15.00 39.30 30.00 20.00 31.44 75.00 34.22 E
24 1103134406 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 4.80 0.00 2.40 E
25 1103134417 37.92 13.00 15.00 9.00 70.20 37.92 28.89 64.73 45.00 51.13 C
26 1103134420 50.30 11.00 11.00 0.00 67.14 50.30 24.44 60.00 0.00 47.53 D
27 1103134422 60.00 8.00 7.00 16.00 73.08 60.00 17.78 62.46 80.00 59.01 C
28 1301140040 70.00 16.00 2.00 12.00 37.53 70.00 35.56 31.17 60.00 46.14 D
29 1301140150 69.52 32.00 14.00 11.00 89.11 69.52 71.11 79.29 55.00 73.11 AB
30 1301140160 43.56 12.00 11.00 5.00 86.84 43.56 26.67 75.76 25.00 56.11 C
31 1301140210 35.00 40.00 15.00 7.00 36.21 35.00 88.89 37.54 35.00 41.66 D
32 1301140220 78.00 36.00 31.00 13.00 89.11 78.00 80.00 89.00 65.00 82.40 A
33 1301140240 45.00 26.00 28.00 13.00 92.84 45.00 57.78 90.27 65.00 70.91 AB
34 1301140250 82.40 39.00 33.00 15.00 92.84 82.40 86.67 93.13 75.00 87.45 A
35 1301140290 64.00 24.00 19.00 3.00 52.24 64.00 53.33 52.65 15.00 52.36 C
36 1301140390 35.00 15.00 0.00 12.00 12.00 35.00 33.33 9.60 60.00 24.63 E
37 1301140400 50.80 24.00 14.00 2.00 89.11 50.80 53.33 79.29 10.00 61.22 BC
38 1301142190 80.76 39.00 35.00 18.00 92.32 80.76 86.67 93.86 90.00 88.82 A
39 1301144030 36.00 8.00 17.00 13.00 52.24 36.00 17.78 51.51 65.00 44.83 D
40 1301144070 54.56 16.00 31.00 8.00 92.84 54.56 35.56 91.99 40.00 69.92 B
41 1301144140 65.71 36.00 18.00 15.00 38.06 65.71 80.00 40.73 75.00 55.58 C
42 1301144180 61.24 22.00 19.00 15.00 85.89 61.24 48.89 79.57 75.00 70.55 AB
43 1301144200 30.00 26.00 27.00 4.00 49.24 30.00 57.78 54.82 20.00 44.19 D
44 1301144270 90.00 21.00 28.00 15.00 92.84 90.00 46.67 90.27 75.00 84.30 A
45 1301144280 40.20 15.00 15.00 10.00 71.50 40.20 33.33 65.77 50.00 53.28 C
46 1301144320 50.00 13.00 5.00 12.00 52.24 50.00 28.89 44.65 60.00 46.21 D
47 1301144340 68.64 20.00 22.00 6.00 51.01 68.64 44.44 53.38 30.00 54.73 C
48 1301144410 65.00 35.00 19.00 0.00 29.42 65.00 77.78 34.40 0.00 44.48 D
49 1301158603 78.02 16.00 29.00 5.00 94.07 78.02 35.56 91.83 25.00 75.38 AB
50 1301158653 66.69 4.00 22.00 0.00 94.07 66.69 8.89 87.83 0.00 64.81 BC
51 1301158656 55.64 24.00 26.00 10.00 39.30 55.64 53.33 46.30 50.00 50.17 C
52 1301158660 88.61 18.00 35.00 8.00 94.07 88.61 40.00 95.26 40.00 82.21 A
53 1301158661 79.69 7.00 22.00 10.00 93.79 79.69 15.56 87.60 50.00 74.26 AB
54 1301158682 91.46 42.00 20.00 16.00 94.07 91.46 93.33 86.69 80.00 88.11 A

Keterangan:

  • CLO1 = UTS + Harian (40%), jika hasil nilainya lebih dari 100, maka nilai yang diambil adalah 100
  • CLO2 = (UAS No. 1 + UAS No. 2) (dikonversi ke dalam range 0-100) (100%)
  • CLO3 = Tugas Program (80%) + UAS No. 3 (20%)
  • CLO4 = UAS No. 4 (dikonversi ke dalam range 0-100) (100%)
JUMLAH NILAI
A 8
AB 8
B 1
BC 3
C 13
D 11
E 10

 

Dari kompilasi nilai di atas, berikut Daftar Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian Remedial. Perlu diperhatikan bahwa Ujian Remedial ini bukan kewajiban, sehingga boleh diikuti ataupun tidak.

NIM Hak Ikut Ujian Remedial
1103110123 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO3
1103110152 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2, CLO3, dan CLO4
1103110189 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2, CLO3, dan CLO4
1103114252 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO4
1103120233 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO4
1103120249 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2
1103120258 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2, CLO3, dan CLO4
1103130024 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO4
1103130026 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2, CLO3, dan CLO4
1103130027 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO3 dan CLO4
1103130057 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2, CLO3, dan CLO4
1103130067 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO4
1103130131 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO4
1103130255 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2
1103134339 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO4
1103134398 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO3
1103134406 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2, CLO3, dan CLO4
1103134417 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2
1103134420 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO4
1103134422 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2
1301140040 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO3
1301140160 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO4
1301140210 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO3 dan CLO4
1301140290 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO4
1301140390 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO3
1301140400 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO4
1301144030 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2
1301144070 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO4
1301144140 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO3
1301144200 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO4
1301144280 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2
1301144320 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2
1301144340 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO4
1301144410 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO3 dan CLO4
1301158603 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO4
1301158653 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO4
1301158660 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2 dan CLO4
1301158661 Berhak mengikuti Ujian Remedial CLO2

 

Regards,
Mahmud

,

Leave a Reply