Nilai Akhir TBA IF-39-09 dan Daftar Mahasiswa yang Berhak Remedial


Dear All Mahasiswa TBA Kelas IF-39-09,

Berikut saya sampaikan Nilai Akhir untuk mata kuliah Teori Bahasa dan Automata (TBA) hasil kompilasi akhir yang akan saya inputkan ke sistem. Silakan diperhatikan nilai setiap CLO. Bagi yang mendapatkan nilai CLO3 atau CLO4 di bawah 41, diberikan hak untuk mengikuti Ujian Remedial untuk CLO yang bersesuaian tersebut.

NO NIM UTS HARIAN TP-1 TP-2 UAS-3 UAS-4 Nilai CLO1 Nilai CLO2 Nilai CLO3 Nilai CLO4 Nilai Akhir Indeks Nilai
[0 – 100] [0 – 100] [0 – 40] [0 – 60] [0 – 42] [0 – 13]
1 1103134401 84 51.66667 36 46 14 5 79.33333 79.33333 50 42.42308 66.84231 B
2 1301150009 49 75 32 43 12 2 63.5 63.5 50.78571 33.26923 56.66264 C
3 1301150023 43 76 34 42 21 4 62.2 62.2 61.2 44.33846 60.11385 BC
4 1301150037 84 80 36 46 34.5 13 85 85 80.07143 94 84.42143 A
5 1301150051 56 71.66667 36 49 18 3 69.33333 69.33333 60.2619 37.65385 63.44396 BC
6 1301150065 64 80 34 42 12 3 73.5 73.5 51.28571 40.15385 63.5011 BC
7 1301150079 56 80 32 37 18 3 68 68 55.92857 40.15385 61.59396 BC
8 1301150443 86 75 33 47 32 13 82.75 82.75 76.59524 92.5 81.87857 A
9 1301151429 86 75 34 45 24 2 83.5 83.5 66.07143 33.26923 73.24835 AB
10 1301154093 55 75 32 37 10 3 66.5 66.5 45.40476 38.65385 57.38681 C
11 1301154107 52 51.66667 34 43 8 3 61.83333 61.83333 41.35714 31.65385 52.67253 C
12 1301154121 42 75 34 45 14 4 61.5 61.5 54.16667 44.03846 57.55385 C
13 1301154135 51 75 34 48 28 5 66 66 72.33333 49.42308 66.24231 B
14 1301154149 68 82 31 46 28 3 73.65 73.65 72.73333 40.75385 70.08538 AB
15 1301154163 91 95 31 46 39 10 87.75 87.75 88.42857 82.34615 87.41319 A
16 1301154177 61 75 34 45 18 3 71 71 58.92857 38.65385 64.14396 BC
17 1301154191 73 90 32 43 15 1 78.5 78.5 57.35714 32.38462 67.5456 B
18 1301154205 35 73.33333 31 40 0 0 55.41667 55.41667 34.66667 22 45.85 D
19 1301154219 92 80 36 46 31 12 89 89 75.90476 88.61538 85.03297 A
20 1301154233 66 80 32 43 29 2 73 73 72.02381 34.76923 68.88407 B
21 1301154247 92 95 33 48 31 13 89.75 89.75 79.90476 98.5 87.67143 A
22 1301154261 100 85 36 46 33 13 94 94 79.28571 95.5 89.73571 A
23 1301154275 52 85 34 43 18 0 68.5 68.5 59.92857 25.5 61.62857 BC
24 1301154289 49 73.33333 34 45 15 0 64.66667 64.66667 55.02381 22 57.50714 C
25 1301154303 45 75 32 43 9 3 61.5 61.5 47.21429 38.65385 54.92967 C
26 1301154317 65 78 34 48 25 5 73.6 73.6 69.3619 50.32308 70.00088 AB
27 1301154345 82 80 34 48 39 12 82.5 82.5 86.42857 88.61538 84.29011 A
28 1301154359 29 75 31 46 16 0 52.75 52.75 57.04762 22.5 51.01429 C
29 1301154373 51 75 32 37 16 3 64.5 64.5 52.54762 38.65385 58.32967 C
30 1301154387 99 75 34 48 35 13 90 90 80.66667 92.5 87.45 A
31 1301154415 33 75 32 37 21 0 55.5 55.5 58.5 22.5 53.1 C
32 1301154457 52 75 33 47 25 6 65.75 65.75 68.2619 54.80769 65.40934 B
33 1301154471 59 80 33 48 23 5 70.25 70.25 67.38095 50.92308 67.45659 B
34 1301154485 46 73.33333 33 48 15 4 62.41667 62.41667 56.52381 43.53846 58.76099 C
35 1301154499 73 75 33 47 31 8 76.25 76.25 75.40476 65.57692 74.92912 AB
36 1301154527 82 85 33 48 33 5 82.75 82.75 80.28571 52.42308 78.97802 AB
37 1301154541 71 80 33 47 32 7 76.25 76.25 77.59524 61.69231 75.1978 AB
38 1301154555 79 75 33 48 31 6 79.25 79.25 75.90476 54.80769 75.8022 AB
39 1301154569 57 75 33 48 26 5 68.25 68.25 69.95238 49.42308 66.87802 B
40 1301154646 56 80 33 48 22 5 68.75 68.75 66.19048 50.92308 66.19945 B
41 1301158653 62 75 36 49 22 5 73 73 65.69048 49.42308 68.44945 B
42 1301158660 63 85 36 49 25 5 75.5 75.5 71.2619 52.42308 71.92088 AB
43 1301158661 59 75 37 54 18 2 72.25 72.25 63.42857 33.26923 65.70549 B
44 1301158682 87 75 37 54 37 12.5 86.25 86.25 86.04762 89.80769 86.54505 A
45 1301168542 82 75 37 54 32 5 83.75 83.75 80.09524 49.42308 79.22088 AB

Keterangan:

  • CLO1 : UTS (50%), Harian (20%), TP-1 (30%)
  • CLO2 : UTS (50%), Harian (20%), TP-1 (30%)
  • CLO3 : UAS-3 [soal no.1-4] (50%), Harian (20%), TP-2 (30%)
  • CLO4 : UAS-4 [soal no.5-6] (70%), Harian (30%)
JUMLAH NILAI
A 9
AB 9
B 10
BC 6
C 10
D 1
E 0

 

Dari kompilasi nilai di atas, berikut Daftar Mahasiswa yang berhak mengikuti Ujian Remedial. Perlu diperhatikan bahwa Ujian Remedial ini bukan kewajiban, sehingga boleh diikuti ataupun tidak.

1 1301150009 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
2 1301150051 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
3 1301150065 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
4 1301150079 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
5 1301151429 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
6 1301154093 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
7 1301154107 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
8 1301154149 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
9 1301154177 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
10 1301154191 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
11 1301154205 IF-39-09 Berhak Remedial CLO3 dan CLO4
12 1301154233 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
13 1301154275 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
14 1301154289 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
15 1301154303 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
16 1301154359 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
17 1301154373 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
18 1301154415 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4
19 1301158661 IF-39-09 Berhak Remedial CLO4

 

Regards,
Mahmud

,

Leave a Reply